
会社概要
マグネットフィルター.com 運営会社株式会社六心の会社概要です。
会社名 | 株式会社 六心 |
代表者氏名 | 代表取締役 林 智則 |
本社所在地 | 静岡県袋井市萱間 1050-19 |
工場所在地 | 静岡県袋井市萱間 1100(有限会社 林化成 工場内) |
連絡先 | TEL:0538-49-1442 FAX:0538-48-8198 |
メールアドレス | rokushin@yr.tnc.ne.jp |
資本金 | 100万円 |
創業 | 2015年2月 |
設立 | 2018年3月 |
事業内容 | プラスチック加工、射出成形、プラマグ成形など ●射出成形で自動車部品・電気部品・医療部品・雑貨を製造しています。 ●材料では、PBT・ABS・PP・PS・ナイロン系・PC・POMvPPOなど様々なものをあつかっており技術的にも自信を持っております。ガラス繊維、ステンレス繊維入りなども難なくこなし、PPS・SPS材といった他では敬遠されがちな樹脂材も取り扱っております。 ●エラストマー材では60度ぐらいの硬度はもちろん、0度・10度・15度といった非常にやわらかいものまで扱っております。 ●小ロット・多品種・良品質・低コストと柔軟に対応が可能な製造工程の実現、試作トライも承っております。 ●生分解性のプラスチックの分野にも興味を示し試作製品なども承っております。 |
設備一覧 | 射出成形機 / 乾燥器関係 / 型温調節機 / 粉砕機関係 / 測定機関係 / 金型工作機械関係 / 自動車 / その他 |
グループ会社
会社名 | 有限会社 林化成 |
代表者氏名 | 代表取締役 林 智則 |
本社所在地 | 静岡県袋井市萱間 1100 |
連絡先 | TEL:0538-49-1231 FAX:0538-48-8198 |
メールアドレス | hayashi-kasei@yr.tnc.ne.jp |
資本金 | 1,000万円 |
創業 | 1963年5月 |
設立 | 1984年5月 |
自社製品開発販売
1993年2月 | マグネットフィルターの研究開発開始 |
1996年5月 | マグネットフィルター35ミリ、20ミリの販売開始 |
1999年6月 | マグネットフィルターの特許所得(特許第2936467号) |
2003年3月 | マグネットフィルター8ミリ、12ミリの販売開始 |
2004年1月 | マグネットフィルターメッキタイプの販売開始 |
2007年9月 | 仏具(独鈷杵デザイン作成)の製作開始 |
2008年8月 | 仏具(独鈷杵本身品四方形)の販売開始 |
2010年9月 | 仏具(梵字独鈷杵デザイン作成)の製作開始 |
2011年1月 | 仏具(梵字独鈷杵本身品四方形)の販売開始 |
2015年2月 | 仏具(梵字独鈷杵本身品六方形、八方形)の販売開始 |
2016年6月 | 梵字独鈷杵デザイン意匠 【出願番号】意匠2016-15132 |
2016年6月 | 梵字独鈷杵デザイン商標 【出願番号】商願2016-74699 |
2020年2月 | 仏具(独鈷杵分身品四方形)の販売開始 |
2020年12月 | 鼻カニューレ使い捨てノズルの製作開始 |
2021年3月 | 鼻カニューレ使い捨てノズルの販売開始 |
2024年11月 | 万人幸福のお箸(豪箸デザイン作成)の製作開始 |
射出成形機一覧表(460ton・140~40ton) 12台
メーカー ton | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
NISSEI 460 | FN8000 | 1台 |
NISSEI 140 | 1台 | |
NISSEI 110 | NEX110-18A | 1台 |
NISSEI 80 | ES1000 | 1台 |
NISSEI 80 | FN1000 | 1台 |
NISSEI 60 | PN60-9 | 2台 |
NISSEI プラマグ 60 | PS60E6ASEM | 1台 |
NISSEI 40 | PS40/TM5 | 1台 |
NISSEI 40 | PS40E5ASE | 2台 |
NISSEI 40 | NS40/5A | 1台 |
その他保有設備一覧
乾燥器関係
設備機器名 | 保有台数 | |
---|---|---|
箱型乾燥器 | 100kg | 1台 |
ホッパードライヤー | – | 13台 (450t用2台含む) |
型温調節機
設備機器名 | 保有台数 | |
---|---|---|
温調機 | 小型 | 6台 |
温調機 | 大型 | 1台(450t用) |
冷水機 | 小型 | 6台 |
冷水機 | 大型 | 5台 |
粉砕機関係
設備機器名 | 保有台数 | |
---|---|---|
粉砕機 | 10HP | 3台 |
粉砕機 | 5HP | 1台 |
粉砕機 | 1~2HP | 10台 |
粉砕粒選別機 | 1HP | 1台 |
測定機関係
設備機器名 | 保有台数 |
---|---|
顕微鏡 | 2台 |
投影機 | 1台 |
メルトフロー測定機 | 1台 |
測定器 | ノギス、マイクロ1、ブロックゲージ ピンゲージ、ハイトゲージ |
金型工作機械関係
設備機器名 | 保有台数 |
---|---|
マキノフライス | 1台 |
タキ沢センバン | 1台 |
三井成形研磨機 | 1台 |
自動彫刻機 | 1台 |
その他 | ボール盤、アルゴン溶接機、ペースト溶接機 電気溶接機、小型コンタマシン、金型洗浄機 |
自動車
設備機器名 | 保有台数 | |
---|---|---|
トラック | 4t | 1台 |
トラック | 2t | 1台 |
ライトバン | – | 1台 |
軽箱型バン | – | 2台 |
その他
設備機器名 | 保有台数 | |
---|---|---|
ホイスト | 1t | 1台 |
ホイスト | 500kg | 2台 |
ホイスト | 2.8t | 1台 |
ベルトコンベアー | 小 | 4台 |
ベルトコンベアー | 大 | 1台 |
取出機(首振り方式) | 80~40ton | 8台 |
取出機(サーボ方式) | 460~80ton | 4台 |
タンブラー | 50kg用 | 4台 |
タンブラー | 100kg用 | 2台 |
ゲートカット機 | – | 1台 |
コンプレッサー | 10HP | 1台 |
変動設備 | 150KW | 1基 |